Straßenablaufbucht | ||||||||||||
Erläuterungen zu den in den Tabellen verwendeten Abkürzungen: | ||||||||||||
b | [m] | Wasserspiegelbreite | ||||||||||
s | [%] | Längsneigung | ||||||||||
q | [%] | Querneigung | ||||||||||
QZ | [l/s] | Leistungsfähigkeit Rinne | ||||||||||
QA | [l/s] | Leistungsfähigkeit Straßenablauf-Aufsatz, | Aufsatz | 500 x 500 | ||||||||
Schluckvermögen | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
Typ L I | LB = 1,80 m | ![]() |
||||||||||
Typ L II | LB = 2,70 m | |||||||||||
Typ L III | LB = 4,20 m | |||||||||||