Straßenablaufbucht, Gerinnequerneigung q = 3,0 %
b=0,3 m b = 0,50 m b = 0,70 m b = 0,85 m b = 1,00 m
s QZ QZ QA QZ QA QZ QA QZ QA
      L I L II L III   L I L II L III   L I L II L III   L I L II L III
% l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s
                                   
0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,7 1,7 1,7 1,7
                                   
0,2 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 2,8 2,8 2,8
0,4 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 1,5 1,5 1,5 1,5 2,6 2,6 2,6 2,6 4,0 4,0 4,0 4,0
0,6 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 1,9 1,9 1,9 1,9 3,1 3,1 3,1 3,1 4,9 4,7 4,9 4,9
0,8 0,2 0,9 0,9 0,9 0,9 2,2 2,2 2,2 2,2 3,6 3,5 3,6 3,6 5,6 5,0 5,6 5,6
1,0 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 2,4 2,4 2,4 2,4 4,1 3,7 4,1 4,1 6,3 5,1 6,3 6,3
                                   
1,2 0,3 1,1 1,1 1,1 1,1 2,7 2,6 2,7 2,7 4,5 3,9 4,5 4,5 6,9 5,2 6,8 6,9
1,4 0,3 1,2 1,2 1,2 1,2 2,9 2,8 2,9 2,9 4,8 4,2 4,8 4,8 7,4 5,3 7,2 7,4
1,6 0,3 1,2 1,2 1,2 1,2 3,1 2,9 3,1 3,1 5,1 4,1 5,1 5,1 7,9 5,3 7,5 7,9
1,8 0,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,2 2,9 3,2 3,2 5,5 4,1 5,5 5,5 8,4 5,3 7,7 8,4
2,0 0,4 1,4 1,4 1,4 1,4 3,4 3,0 3,4 3,4 5,7 4,1 5,7 5,7 8,9 5,2 7,8 8,9
                                   
2,2 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 3,6 3,1 3,6 3,6 6,0 4,1 5,9 6,0 9,3 5,3 7,9 9,3
2,4 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 3,8 3,1 3,7 3,8 6,3 4,1 6,0 6,3 9,7 5,3 8,0 9,6
2,6 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6 3,9 3,1 3,9 3,9 6,6 4,2 6,0 6,6 10,1 5,4 8,0 9,9
2,8 0,4 1,7 1,7 1,7 1,7 4,1 3,1 4,0 4,1 6,8 4,2 6,1 6,8 10,5 5,4 8,0 10,2 Straßenablaufbucht
3,0 0,4 1,7 1,7 1,7 1,7 4,2 3,1 4,1 4,2 7,0 4,2 6,1 7,0 10,9 5,4 8,0 10,5
                                   
3,2 0,5 1,8 1,7 1,8 1,8 4,3 3,1 4,2 4,3 7,3 4,2 6,1 7,2 11,2 5,4 8,0 10,7 Typ L I LB = 1,80 m
3,4 0,5 1,8 1,8 1,8 1,8 4,5 3,1 4,2 4,5 7,5 4,2 6,1 7,4 11,6 5,4 7,9 10,9
3,6 0,5 1,9 1,8 1,9 1,9 4,6 3,1 4,3 4,6 7,7 4,2 6,1 7,6 11,9 5,4 7,9 11,1
3,8 0,5 1,9 1,8 1,9 1,9 4,7 3,1 4,3 4,7 7,9 4,2 6,0 7,8 12,2 5,4 7,8 11,2
4,0 0,5 2,0 1,8 2,0 2,0 4,8 3,1 4,4 4,8 8,1 4,2 6,0 7,9 12,5 5,3 7,7 11,4
                                   
4,2 0,5 2,0 1,8 2,0 2,0 5,0 3,1 4,4 5,0 8,3 4,2 6,0 8,1 12,8 5,3 7,8 11,5 Typ L II LB = 2,70 m
4,4 0,5 2,1 1,8 2,1 2,1 5,1 3,1 4,4 5,1 8,5 4,1 6,0 8,2 13,2 5,3 7,8 11,7
4,6 0,5 2,1 1,9 2,1 2,1 5,2 3,1 4,4 5,1 8,7 4,1 6,0 8,3 13,4 5,3 7,8 11,8
4,8 0,6 2,2 1,9 2,1 2,2 5,3 3,1 4,4 5,2 8,9 4,1 6,0 8,4 13,7 5,2 7,8 11,9
5,0 0,6 2,2 1,9 2,2 2,2 5,4 3,1 4,3 5,3 9,1 4,1 5,9 8,4 14,0 5,2 7,8 12,0
                                   
5,2 0,6 2,3 1,9 2,2 2,3 5,5 3,0 4,3 5,4 9,3 4,0 5,9 8,5 14,3 5,1 7,8 12,0 Typ L III LB = 4,20 m
5,4 0,6 2,3 1,9 2,2 2,3 5,6 3,0 4,3 5,5 9,4 4,0 5,9 8,6 14,6 5,1 7,8 12,1
5,6 0,6 2,3 1,9 2,3 2,3 5,7 3,0 4,3 5,5 9,6 4,0 5,9 8,7 14,8 5,0 7,8 12,1
5,8 0,6 2,4 1,9 2,3 2,4 5,8 3,0 4,2 5,6 9,8 3,9 5,9 8,7 15,1 5,0 7,8 12,2
6,0 0,6 2,4 1,8 2,3 2,4 5,9 2,9 4,2 5,6 10,0 3,9 5,8 8,8 15,4 4,9 7,8 12,2
                                   
6,2 0,6 2,5 1,8 2,3 2,5 6,0 2,9 4,2 5,7 10,1 3,9 5,9 8,9 15,6 4,9 7,8 12,3
6,4 0,6 2,5 1,8 2,3 2,5 6,1 2,9 4,2 5,8 10,3 3,9 5,9 8,9 15,9 5,0 7,9 12,3
6,6 0,6 2,5 1,8 2,3 2,5 6,2 2,9 4,2 5,8 10,4 3,9 5,9 9,0 16,1 5,0 7,9 12,4
6,8 0,7 2,6 1,8 2,4 2,6 6,3 2,9 4,2 5,9 10,6 3,9 6,0 9,0 16,3 5,0 8,0 12,4 Tabelle CD 8.2.16
7,0 0,7 2,6 1,7 2,4 2,6 6,4 2,9 4,2 5,9 10,8 3,9 6,0 9,1 16,6 5,1 8,0 12,4
                                   
7,2 0,7 2,6 1,7 2,4 2,6 6,5 2,9 4,3 5,9 10,9 3,9 6,0 9,1 16,8 5,1 8,1 12,5 Straßenablaufbucht
7,4 0,7 2,7 1,7 2,4 2,7 6,6 2,8 4,3 6,0 11,1 3,9 6,0 9,2 17,1 5,2 8,1 12,5
7,6 0,7 2,7 1,7 2,4 2,7 6,7 2,8 4,3 6,0 11,2 3,9 6,0 9,2 17,3 5,2 8,2 12,5
7,8 0,7 2,8 1,6 2,4 2,7 6,8 2,8 4,3 6,1 11,4 3,9 6,1 9,2 17,5 5,3 8,2 12,5 q = 3,0 %
8,0 0,7 2,8 1,6 2,4 2,7 6,9 2,8 4,3 6,1 11,5 3,9 6,1 9,2 17,7 5,3 8,2 12,5