Bordrinne, Gerinnequerneigung q = 2,5 %
b=0,3 m b = 0,50 m b = 0,70 m b = 0,85 m b = 1,00 m
s QZ QZ QA QZ QA QZ QA QZ QA
      I II III   I II III   I II III   I II III
% l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s
                                   
0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3
                                   
0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 1,3 1,3 1,3 1,3 2,1 2,1 2,1 2,1
0,4 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,9 1,9 1,9 1,9 2,9 2,9 2,9 2,9
0,6 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 1,4 1,4 1,4 1,4 2,3 2,3 2,3 2,3 3,6 3,3 3,6 3,6
0,8 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 1,6 1,6 1,6 1,6 2,7 2,7 2,7 2,7 4,2 3,7 4,2 4,2
1,0 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 1,8 1,8 1,8 1,8 3,0 2,9 3,0 3,0 4,6 4,0 4,6 4,6
                                   
1,2 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 2,0 2,0 2,0 2,0 3,3 3,1 3,3 3,3 5,1 4,3 5,0 5,0
1,4 0,2 0,9 0,9 0,9 0,9 2,1 2,1 2,1 2,1 3,6 3,3 3,6 3,6 5,5 4,5 5,4 5,4
1,6 0,2 0,9 0,9 0,9 0,9 2,3 2,3 2,3 2,3 3,8 3,5 3,8 3,8 5,9 4,8 5,7 5,8
1,8 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 2,4 2,4 2,4 2,4 4,0 3,6 4,0 4,0 6,2 5,0 6,1 6,1
2,0 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 4,3 3,8 4,3 4,3 6,6 5,3 6,4 6,4
                                   
2,2 0,3 1,1 1,1 1,1 1,1 2,7 2,6 2,7 2,7 4,5 3,9 4,5 4,5 6,9 5,5 6,7 6,7
2,4 0,3 1,1 1,1 1,1 1,1 2,8 2,7 2,8 2,8 4,7 4,1 4,7 4,7 7,2 5,7 6,9 6,9
2,6 0,3 1,2 1,2 1,2 1,2 2,9 2,8 2,9 2,9 4,9 4,2 4,8 4,9 7,5 5,8 7,2 7,2
2,8 0,3 1,2 1,2 1,2 1,2 3,0 2,9 3,0 3,0 5,0 4,3 5,0 5,0 7,8 6,0 7,4 7,4 Straßenablauf-Aufsatz
3,0 0,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,1 3,0 3,1 3,1 5,2 4,5 5,2 5,2 8,0 6,2 7,7 7,7
                                   
3,2 0,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,2 3,1 3,2 3,2 5,4 4,6 5,4 5,4 8,3 6,3 7,9 7,9 Typ I 300 x 500
3,4 0,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,3 3,1 3,3 3,3 5,5 4,7 5,5 5,5 8,6 6,5 8,1 8,1
3,6 0,4 1,4 1,4 1,4 1,4 3,4 3,2 3,4 3,4 5,7 4,8 5,7 5,7 8,8 6,7 8,3 8,3
3,8 0,4 1,4 1,4 1,4 1,4 3,5 3,3 3,5 3,5 5,9 4,9 5,8 5,8 9,0 6,8 8,5 8,5
4,0 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 3,6 3,4 3,6 3,6 6,0 5,0 6,0 6,0 9,3 7,0 8,7 8,7
                                   
4,2 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 3,7 3,4 3,7 3,7 6,2 5,1 6,1 6,1 9,5 7,1 8,9 8,9 Typ II 500 x 500
4,4 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 3,8 3,5 3,8 3,8 6,3 5,2 6,3 6,3 9,7 7,2 9,1 9,1
4,6 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6 3,8 3,6 3,8 3,8 6,5 5,3 6,4 6,4 10,0 7,3 9,3 9,3
4,8 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6 3,9 3,6 3,9 3,9 6,6 5,4 6,5 6,5 10,2 7,5 9,5 9,5
5,0 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6 4,0 3,7 4,0 4,0 6,7 5,5 6,6 6,6 10,4 7,6 9,6 9,6
                                   
5,2 0,4 1,7 1,7 1,7 1,7 4,1 3,7 4,1 4,1 6,9 5,6 6,8 6,8 10,6 7,7 9,8 9,8 Typ III 500 x 780
5,4 0,4 1,7 1,7 1,7 1,7 4,2 3,8 4,2 4,2 7,0 5,7 6,9 6,9 10,8 7,8 10,0 10,0
5,6 0,4 1,7 1,7 1,7 1,7 4,2 3,9 4,2 4,2 7,1 5,8 7,0 7,0 11,0 7,9 10,2 10,2
5,8 0,5 1,8 1,8 1,8 1,8 4,3 3,9 4,3 4,3 7,2 5,9 7,1 7,1 11,2 8,0 10,3 10,3
6,0 0,5 1,8 1,8 1,8 1,8 4,4 4,0 4,4 4,4 7,4 5,9 7,3 7,3 11,4 8,2 10,5 10,5
                                   
6,2 0,5 1,8 1,8 1,8 1,8 4,5 4,0 4,5 4,5 7,5 6,0 7,4 7,4 11,6 8,3 10,6 10,6
6,4 0,5 1,8 1,8 1,8 1,8 4,5 4,1 4,5 4,5 7,6 6,1 7,5 7,5 11,7 8,3 10,7 10,8
6,6 0,5 1,9 1,9 1,9 1,9 4,6 4,1 4,6 4,6 7,7 6,2 7,6 7,6 11,9 8,4 10,9 11,0
6,8 0,5 1,9 1,9 1,9 1,9 4,7 4,2 4,7 4,7 7,8 6,2 7,7 7,7 12,1 8,5 11,0 11,1 Tabelle CD 8.2.4
7,0 0,5 1,9 1,9 1,9 1,9 4,7 4,2 4,7 4,7 8,0 6,3 7,8 7,8 12,3 8,6 11,1 11,3
                                   
7,2 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 4,8 4,3 4,8 4,8 8,1 6,4 7,9 7,9 12,5 8,7 11,3 11,5 Bordrinne - Straßenablauf
7,4 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 4,9 4,3 4,9 4,9 8,2 6,4 8,0 8,0 12,6 8,8 11,4 11,6
7,6 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 4,9 4,4 4,9 4,9 8,3 6,5 8,1 8,1 12,8 8,9 11,5 11,8
7,8 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 4,4 5,0 5,0 8,4 6,6 8,2 8,2 13,0 8,9 11,6 12,0 q = 2,5 %
8,0 0,5 2,1 2,1 2,1 2,1 5,1 4,5 5,1 5,1 8,5 6,6 8,3 8,3 13,1 9,0 11,7 12,1