Straßenablaufbucht, Gerinnequerneigung q = 2,5 %
b=0,3 m b = 0,50 m b = 0,70 m b = 0,85 m b = 1,00 m
s QZ QZ QA QZ QA QZ QA QZ QA
      L I L II L III   L I L II L III   L I L II L III   L I L II L III
% l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s
                                   
0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3
                                   
0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 1,3 1,3 1,3 1,3 2,1 2,1 2,1 2,1
0,4 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,9 1,9 1,9 1,9 2,9 2,9 2,9 2,9
0,6 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 1,4 1,4 1,4 1,4 2,3 2,3 2,3 2,3 3,6 3,5 3,6 3,6
0,8 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 1,6 1,6 1,6 1,6 2,7 2,7 2,7 2,7 4,2 3,8 4,2 4,2
1,0 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 1,8 1,8 1,8 1,8 3,0 3,0 3,0 3,0 4,6 3,9 4,6 4,6
                                   
1,2 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 2,0 2,0 2,0 2,0 3,3 3,1 3,3 3,3 5,1 4,0 5,1 5,1
1,4 0,2 0,9 0,9 0,9 0,9 2,1 2,1 2,1 2,1 3,6 3,1 3,6 3,6 5,5 4,0 5,5 5,5
1,6 0,2 0,9 0,9 0,9 0,9 2,3 2,3 2,3 2,3 3,8 3,1 3,8 3,8 5,9 4,0 5,9 5,9
1,8 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 2,4 2,3 2,4 2,4 4,0 3,1 4,0 4,0 6,2 4,0 6,1 6,2
2,0 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 2,4 2,5 2,5 4,3 3,1 4,3 4,3 6,6 3,9 6,2 6,6
                                   
2,2 0,3 1,1 1,1 1,1 1,1 2,7 2,4 2,7 2,7 4,5 3,2 4,4 4,5 6,9 4,0 6,3 6,9
2,4 0,3 1,1 1,1 1,1 1,1 2,8 2,4 2,8 2,8 4,7 3,2 4,5 4,7 7,2 4,0 6,3 7,2
2,6 0,3 1,2 1,2 1,2 1,2 2,9 2,4 2,9 2,9 4,9 3,2 4,6 4,9 7,5 4,1 6,2 7,4
2,8 0,3 1,2 1,2 1,2 1,2 3,0 2,4 3,0 3,0 5,0 3,2 4,7 5,0 7,8 4,1 6,2 7,7 Straßenablaufbucht
3,0 0,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,1 2,4 3,1 3,1 5,2 3,2 4,8 5,2 8,0 4,1 6,2 7,9
                                   
3,2 0,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,2 2,4 3,2 3,2 5,4 3,2 4,8 5,4 8,3 4,2 6,1 8,1 Typ L I LB = 1,80 m
3,4 0,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,3 2,4 3,3 3,3 5,5 3,2 4,8 5,5 8,6 4,2 6,1 8,3
3,6 0,4 1,4 1,4 1,4 1,4 3,4 2,4 3,4 3,4 5,7 3,2 4,7 5,7 8,8 4,2 6,0 8,4
3,8 0,4 1,4 1,4 1,4 1,4 3,5 2,4 3,5 3,5 5,9 3,2 4,7 5,9 9,0 4,2 5,9 8,6
4,0 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 3,6 2,4 3,5 3,6 6,0 3,2 4,6 6,0 9,3 4,2 5,9 8,7
                                   
4,2 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 3,7 2,4 3,5 3,7 6,2 3,2 4,6 6,1 9,5 4,2 5,9 8,8 Typ L II LB = 2,70 m
4,4 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 3,8 2,4 3,5 3,8 6,3 3,2 4,6 6,2 9,7 4,1 5,9 8,8
4,6 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6 3,8 2,4 3,5 3,8 6,5 3,2 4,6 6,3 10,0 4,1 5,9 8,9
4,8 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6 3,9 2,4 3,4 3,9 6,6 3,1 4,5 6,3 10,2 4,0 5,9 8,9
5,0 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6 4,0 2,4 3,4 4,0 6,7 3,1 4,5 6,4 10,4 4,0 5,9 8,9
                                   
5,2 0,4 1,7 1,5 1,7 1,7 4,1 2,3 3,3 4,1 6,9 3,1 4,5 6,4 10,6 3,9 5,8 9,0 Typ L III LB = 4,20 m
5,4 0,4 1,7 1,5 1,7 1,7 4,2 2,3 3,3 4,2 7,0 3,0 4,5 6,5 10,8 3,8 5,8 9,0
5,6 0,4 1,7 1,5 1,7 1,7 4,2 2,3 3,3 4,2 7,1 3,0 4,4 6,5 11,0 3,7 5,8 9,0
5,8 0,5 1,8 1,5 1,8 1,8 4,3 2,3 3,2 4,2 7,2 2,9 4,4 6,5 11,2 3,7 5,8 9,0
6,0 0,5 1,8 1,5 1,8 1,8 4,4 2,2 3,2 4,3 7,4 2,9 4,4 6,5 11,4 3,6 5,8 9,0
                                   
6,2 0,5 1,8 1,5 1,8 1,8 4,5 2,3 3,2 4,3 7,5 2,9 4,4 6,6 11,6 3,7 5,8 9,1
6,4 0,5 1,8 1,4 1,8 1,8 4,5 2,3 3,2 4,4 7,6 3,0 4,4 6,6 11,7 3,8 5,9 9,1
6,6 0,5 1,9 1,4 1,8 1,9 4,6 2,3 3,2 4,4 7,7 3,0 4,4 6,6 11,9 3,9 5,9 9,1
6,8 0,5 1,9 1,4 1,9 1,9 4,7 2,3 3,2 4,4 7,8 3,1 4,5 6,7 12,1 4,0 5,9 9,1 Tabelle CD 8.2.15
7,0 0,5 1,9 1,4 1,9 1,9 4,7 2,3 3,2 4,4 8,0 3,2 4,5 6,7 12,3 4,1 6,0 9,2
                                   
7,2 0,5 2,0 1,4 1,9 2,0 4,8 2,4 3,2 4,4 8,1 3,2 4,5 6,7 12,5 4,2 6,0 9,2 Straßenablaufbucht
7,4 0,5 2,0 1,4 1,9 2,0 4,9 2,4 3,2 4,5 8,2 3,3 4,5 6,7 12,6 4,3 6,0 9,2
7,6 0,5 2,0 1,4 1,9 2,0 4,9 2,4 3,2 4,5 8,3 3,3 4,5 6,7 12,8 4,4 6,1 9,2
7,8 0,5 2,0 1,4 1,9 2,0 5,0 2,4 3,2 4,5 8,4 3,4 4,5 6,7 13,0 4,5 6,1 9,2 q = 2,5 %
8,0 0,5 2,1 1,4 1,9 2,1 5,1 2,5 3,2 4,5 8,5 3,5 4,5 6,7 13,1 4,6 6,1 9,2