Bordrinne - Straßenablauf | ||||||||||||||||||||||
Erläuterungen zu den in den Tabellen verwendeten Abkürzungen: | ||||||||||||||||||||||
b | [m] | Wasserspiegelbreite | ||||||||||||||||||||
s | [%] | Längsneigung | ||||||||||||||||||||
q | [%] | Querneigung | ||||||||||||||||||||
QZ | [l/s] | Leistungsfähigkeit Rinne | ||||||||||||||||||||
QA | [l/s] | Leistungsfähigkeit Straßenablauf-Aufsatz, | ||||||||||||||||||||
Schluckvermögen | ||||||||||||||||||||||
Typ I | 300 x 500 | Typ II | 500 x 500 | Typ III | 500 x 780 | |||||||||||||||||
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||