Straßenablaufbucht, Gerinnequerneigung q = 6,0 %
b=0,3 m b = 0,50 m b = 0,70 m b = 0,85 m b = 1,00 m
s QZ QZ QA QZ QA QZ QA QZ QA
      L I L II L III   L I L II L III   L I L II L III   L I L II L III
% l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s
                                   
0,0 0,3 0,9 0,9 0,9 0,9 2,0 2,0 2,0 2,0 3,1 3,1 3,1 3,1 4,6 4,6 4,6 4,6
                                   
0,2 0,4 1,4 1,4 1,4 1,4 3,4 3,4 3,4 3,4 5,7 5,7 5,7 5,7 8,8 8,8 8,8 8,8
0,4 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 4,8 4,8 4,8 4,8 8,0 8,0 8,0 8,0 12,4 12,4 12,4 12,4
0,6 0,6 2,4 2,4 2,4 2,4 5,9 5,9 5,9 5,9 9,8 9,8 9,8 9,8 15,2 14,4 15,2 15,2
0,8 0,7 2,8 2,8 2,8 2,8 6,8 6,8 6,8 6,8 11,4 11,1 11,4 11,4 17,5 15,4 17,5 17,5
1,0 0,8 3,1 3,1 3,1 3,1 7,6 7,6 7,6 7,6 12,7 11,8 12,7 12,7 19,6 15,8 19,6 19,6
                                   
1,2 0,9 3,4 3,4 3,4 3,4 8,3 8,1 8,3 8,3 13,9 12,1 13,9 13,9 21,5 16,2 21,2 21,3
1,4 0,9 3,7 3,7 3,7 3,7 9,0 8,5 9,0 9,0 15,0 12,3 15,0 15,0 23,2 16,4 22,4 22,7
1,6 1,0 3,9 3,9 3,9 3,9 9,6 8,7 9,6 9,6 16,1 12,3 16,1 15,9 24,8 16,5 23,3 23,9
1,8 1,1 4,1 4,1 4,1 4,1 10,2 8,7 10,2 10,2 17,0 12,3 17,0 16,7 26,3 16,4 23,8 25,0
2,0 1,1 4,4 4,4 4,4 4,4 10,7 8,7 10,7 10,7 18,0 12,2 17,7 17,5 27,7 16,3 24,1 26,1
                                   
2,2 1,2 4,6 4,6 4,6 4,6 11,2 8,8 11,2 11,2 18,8 12,3 18,0 18,2 29,1 16,5 24,4 27,1
2,4 1,2 4,8 4,7 4,8 4,8 11,7 8,9 11,6 11,7 19,7 12,4 18,3 18,8 30,4 16,5 24,6 28,0
2,6 1,3 5,0 4,9 5,0 5,0 12,2 8,9 12,0 12,1 20,5 12,5 18,5 19,4 31,6 16,5 24,7 28,8
2,8 1,3 5,2 5,0 5,2 5,2 12,7 9,0 12,3 12,5 21,3 12,5 18,6 20,0 32,8 16,5 24,8 29,6 Straßenablaufbucht
3,0 1,4 5,3 5,1 5,3 5,3 13,1 9,0 12,6 12,9 22,0 12,4 18,7 20,5 33,9 16,4 24,7 30,3
                                   
3,2 1,4 5,5 5,1 5,5 5,5 13,5 9,0 12,8 13,2 22,7 12,4 18,7 21,0 35,1 16,2 24,7 31,0 Typ L I LB = 1,80 m
3,4 1,5 5,7 5,2 5,7 5,7 14,0 8,9 13,0 13,5 23,4 12,3 18,7 21,4 36,1 16,0 24,5 31,6
3,6 1,5 5,9 5,2 5,9 5,9 14,4 8,9 13,1 13,8 24,1 12,2 18,6 21,9 37,2 15,8 24,3 32,1
3,8 1,5 6,0 5,2 6,0 6,0 14,8 8,8 13,2 14,1 24,8 12,0 18,5 22,3 38,2 15,5 24,1 32,6
4,0 1,6 6,2 5,2 6,2 6,2 15,1 8,7 13,2 14,3 25,4 11,9 18,4 22,6 39,2 15,2 23,8 33,1
                                   
4,2 1,6 6,3 5,2 6,3 6,3 15,5 8,7 13,3 14,6 26,0 11,8 18,4 23,0 40,2 15,1 23,8 33,5 Typ L II LB = 2,70 m
4,4 1,7 6,5 5,2 6,5 6,5 15,9 8,7 13,3 14,9 26,7 11,7 18,4 23,3 41,1 15,0 23,8 33,9
4,6 1,7 6,6 5,2 6,6 6,6 16,2 8,6 13,3 15,1 27,2 11,6 18,4 23,6 42,0 14,9 23,7 34,2
4,8 1,7 6,8 5,2 6,8 6,8 16,6 8,6 13,3 15,3 27,8 11,5 18,4 23,9 42,9 14,7 23,7 34,4
5,0 1,8 6,9 5,2 6,9 6,9 16,9 8,5 13,3 15,6 28,4 11,4 18,3 24,2 43,8 14,6 23,6 34,6
                                   
5,2 1,8 7,0 5,1 7,0 7,0 17,3 8,4 13,3 15,8 29,0 11,3 18,3 24,4 44,7 14,4 23,5 34,8 Typ L III LB = 4,20 m
5,4 1,8 7,2 5,1 7,2 7,2 17,6 8,3 13,3 16,0 29,5 11,2 18,2 24,7 45,5 14,2 23,4 34,9
5,6 1,9 7,3 5,1 7,3 7,3 17,9 8,2 13,2 16,2 30,1 11,0 18,1 24,9 46,4 14,1 23,3 35,0
5,8 1,9 7,4 5,0 7,4 7,4 18,2 8,1 13,2 16,4 30,6 10,9 18,0 25,0 47,2 13,9 23,2 35,0
6,0 1,9 7,6 5,0 7,4 7,5 18,5 8,0 13,1 16,5 31,1 10,7 17,9 25,2 48,0 13,6 23,1 35,0
                                   
6,2 2,0 7,7 5,0 7,5 7,6 18,9 8,1 13,1 16,7 31,6 10,9 18,0 25,4 48,8 13,9 23,3 35,4
6,4 2,0 7,8 5,1 7,5 7,7 19,2 8,2 13,1 16,9 32,1 11,0 18,0 25,7 49,6 14,1 23,5 35,8
6,6 2,0 7,9 5,1 7,5 7,8 19,4 8,3 13,1 17,0 32,6 11,2 18,1 25,9 50,3 14,2 23,7 36,2
6,8 2,1 8,0 5,2 7,5 7,9 19,7 8,4 13,1 17,2 33,1 11,3 18,2 26,2 51,1 14,4 23,9 36,6 Tabelle CD 8.2.22
7,0 2,1 8,2 5,2 7,4 8,0 20,0 8,5 13,0 17,3 33,6 11,5 18,2 26,4 51,9 14,6 24,2 36,9
                                   
7,2 2,1 8,3 5,2 7,4 8,1 20,3 8,6 13,0 17,5 34,1 11,6 18,3 26,6 52,6 14,8 24,4 37,3 Straßenablaufbucht
7,4 2,2 8,4 5,3 7,4 8,2 20,6 8,7 13,0 17,6 34,6 11,8 18,3 26,9 53,3 15,0 24,7 37,7
7,6 2,2 8,5 5,3 7,4 8,3 20,9 8,8 13,0 17,7 35,0 11,9 18,4 27,1 54,0 15,2 25,2 38,1
7,8 2,2 8,6 5,3 7,3 8,4 21,1 8,9 12,9 17,9 35,5 12,1 18,5 27,3 54,7 15,4 25,2 38,4 q = 6,0 %
8,0 2,2 8,7 5,4 7,3 8,4 21,4 9,0 12,9 18,0 35,9 12,2 18,5 27,5 55,4 15,6 25,5 38,8