Spitzrinne, Gerinnequerneigung q = 15,0 %
b=0,3 m b = 0,50 m b = 0,70 m b = 0,85 m b = 1,00 m
s QZ QZ QA QZ QA QZ QA QZ QA
      I II III   I II III   I II III   I II III
% l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s
                                   
0,0 1,1 3,5 3,5 3,5 3,5 7,5 7,5 7,5 7,5 11,7 11,7 11,7 11,7 17,0 16,7 16,8 17,0
                                   
0,2 1,6 6,2 6,2 6,2 6,2 15,1 15,1 15,1 15,1 25,4 22,1 23,6 25,4 39,2 27,9 34,8 38,8
0,4 2,2 8,7 8,7 8,7 8,7 21,4 19,3 20,1 21,4 35,9 26,3 31,7 35,9 55,4 31,7 46,7 53,0
0,6 2,7 10,7 10,7 10,7 10,7 26,2 21,6 23,7 26,2 44,0 28,7 37,4 43,1 67,9 33,7 55,4 63,7
0,8 3,2 12,3 12,2 12,2 12,3 30,3 23,5 26,5 30,3 50,8 30,3 42,1 49,0        
1,0 3,5 13,8 13,3 13,3 13,8 33,9 25,0 28,8 33,9 56,8 31,1 46,2 54,1        
                                   
1,2 3,9 15,1 14,2 14,2 15,1 37,1 26,0 30,9 36,8 62,2 31,6 49,3 58,7        
1,4 4,2 16,3 14,9 15,0 16,3 40,1 26,9 32,6 39,4 67,2 31,8 52,0 62,9        
1,6 4,5 17,5 15,5 15,7 17,5 42,8 27,7 34,0 41,8                
1,8 4,7 18,5 16,0 16,3 18,5 45,4 28,3 35,3 44,1                
2,0 5,0 19,5 16,5 16,9 19,5 47,9 28,8 36,3 46,2                
                                   
2,2 5,2 20,5 16,9 17,3 20,5 50,2 29,2 37,1 48,1                
2,4 5,5 21,4 17,3 17,6 21,4 52,4 29,6 37,7 49,9                
2,6 5,7 22,3 17,7 17,9 22,3 54,6 30,0 38,3 51,6                
2,8 5,9 23,1 18,0 18,1 23,1 56,6 30,3 38,7 53,2                 Straßenablauf-Aufsatz
3,0 6,1 23,9 18,2 18,3 23,9 58,6 30,6 38,9 54,7                
                                   
3,2 6,3 24,7 18,5 18,5 24,6 60,6 31,0 39,1 56,2                 Typ I 300 x 500
3,4 6,5 25,4 18,7 18,7 25,3 62,4 31,4 39,2 57,7                
3,6 6,7 26,2 18,9 18,9 26,0 64,2 61,7 39,2 59,1                
3,8 6,9 26,9 19,0 19,0 26,6 66,0 32,2 39,1 60,4                
4,0 7,1 27,6 19,2 19,2 27,2 67,7 32,6 38,9 61,7                
                                   
4,2 7,2 28,3 19,4 19,4 27,6 69,4 32,8 39,1 63,0                 Typ II 500 x 500
4,4 7,4 28,9 19,5 19,5 28,1                        
4,6 7,6 29,6 19,7 19,7 28,5                        
4,8 7,7 30,2 19,9 19,9 29,0                        
5,0 7,9 30,9 20,0 20,0 29,4                        
                                   
5,2 8,1 31,5 20,1 20,1 29,8                         Typ III 500 x 780
5,4 8,2 32,1 20,2 20,2 30,2                        
5,6 8,4 32,7 20,4 20,4 30,6                        
5,8 8,5 33,2 20,4 20,4 30,9                        
6,0 8,7 33,8 20,5 20,5 31,3                        
                                   
6,2 8,8 34,4 20,6 20,6 31,7                        
6,4 8,9 34,9 20,7 20,7 32,1                        
6,6 9,1 35,5 20,8 20,8 32,6                        
6,8 9,2 36,0 20,9 20,9 33,0                         Tabelle CD 8.2.31
7,0 9,4 36,5 20,9 20,9 33,4                        
                                   
7,2 9,5 37,0 21,0 21,0 33,8                         Spitzrinne - Straßenablauf
7,4 9,6 37,5 21,1 21,1 34,2                        
7,6 9,7 38,0 21,1 21,1 34,5                        
7,8 9,9 38,5 21,2 21,2 34,9                         q = 15,0 %
8,0 10,0 39,0 21,3 21,3 35,3