Straßenablaufbucht, Gerinnequerneigung q = 5,0 %
b=0,3 m b = 0,50 m b = 0,70 m b = 0,85 m b = 1,00 m
s QZ QZ QA QZ QA QZ QA QZ QA
      L I L II L III   L I L II  III   L I L II L III   L I L II L III
% l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s
                                   
0,0 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 3,5 3,5 3,5 3,5
                                   
0,2 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 4,2 4,2 4,2 4,2 6,5 6,5 6,5 6,5
0,4 0,4 1,4 1,4 1,4 1,4 3,6 3,6 3,6 3,6 6,0 6,0 6,0 6,0 9,2 9,0 9,2 9,2
0,6 0,5 1,8 1,8 1,8 1,8 4,3 4,3 4,3 4,3 7,3 7,2 7,3 7,3 11,3 10,5 11,3 11,3
0,8 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 8,4 8,0 8,4 8,4 13,0 11,3 13,0 13,0
1,0 0,6 2,3 2,3 2,3 2,3 5,6 5,6 5,6 5,6 9,4 8,6 9,4 9,4 14,5 11,6 14,4 14,5
                                   
1,2 0,6 2,5 2,5 2,5 2,5 6,1 5,9 6,1 6,1 10,3 8,9 10,3 10,3 15,9 11,9 15,4 15,9
1,4 0,7 2,7 2,7 2,7 2,7 6,6 6,2 6,6 6,6 11,1 9,1 11,0 11,1 17,2 12,0 16,3 17,1
1,6 0,7 2,9 2,9 2,9 2,9 7,1 6,4 7,1 7,1 11,9 9,1 11,6 11,9 18,4 12,1 16,9 18,2
1,8 0,8 3,1 3,1 3,1 3,1 7,5 6,5 7,5 7,5 12,6 9,1 12,1 12,6 19,5 12,0 17,3 19,2
2,0 0,8 3,2 3,2 3,2 3,2 7,9 6,5 7,9 7,9 13,3 9,0 12,5 13,3 20,6 11,9 17,6 20,1
                                   
2,2 0,9 3,4 3,4 3,4 3,4 8,3 6,6 8,3 8,3 14,0 9,1 12,9 13,9 21,6 12,0 17,8 20,9
2,4 0,9 3,5 3,5 3,5 3,5 8,7 6,7 8,6 8,7 14,6 9,2 13,1 14,5 22,5 12,0 18,0 21,6
2,6 0,9 3,7 3,6 3,7 3,7 9,1 6,7 8,8 9,0 15,2 9,2 13,3 15,0 23,4 12,0 18,2 22,3
2,8 1,0 3,8 3,7 3,8 3,8 9,4 6,7 9,0 9,4 15,8 9,2 13,5 15,5 24,3 11,9 18,2 22,8 Straßenablaufbucht
3,0 1,0 4,0 3,8 4,0 4,0 9,7 6,7 9,2 9,7 16,3 9,1 13,6 15,9 25,2 11,8 18,3 23,3
                                   
3,2 1,0 4,1 3,8 4,1 4,1 10,0 6,7 9,3 10,0 16,9 9,1 13,7 16,4 26,0 11,6 18,3 23,8 Typ L I LB = 1,80 m
3,4 1,1 4,2 3,9 4,2 4,2 10,4 6,7 9,5 10,3 17,4 9,0 13,7 16,7 26,8 11,4 18,3 24,2
3,6 1,1 4,3 3,9 4,3 4,3 10,7 6,6 9,6 10,6 17,9 8,9 13,7 17,1 27,6 11,2 18,2 24,6
3,8 1,1 4,5 3,9 4,5 4,5 10,9 6,5 9,6 10,8 18,4 8,7 13,7 17,4 28,3 11,0 18,1 24,9
4,0 1,2 4,6 3,9 4,6 4,6 11,2 6,5 9,7 11,1 18,8 8,6 13,6 17,7 29,1 10,7 18,0 25,1
                                   
4,2 1,2 4,7 3,9 4,7 4,7 11,5 6,5 9,7 11,3 19,3 8,6 13,7 18,0 29,8 10,8 18,1 25,4 Typ L II LB = 2,70 m
4,4 1,2 4,8 4,0 4,8 4,8 11,8 6,5 9,8 11,6 19,8 8,6 13,7 18,2 30,5 10,8 18,1 25,7
4,6 1,3 4,9 4,0 4,8 4,9 12,0 6,5 9,8 11,8 20,2 8,7 13,7 18,5 31,2 10,9 18,1 25,9
4,8 1,3 5,0 4,0 4,9 5,0 12,3 6,5 9,8 12,0 20,6 8,7 13,7 18,7 31,8 11,0 18,1 26,2
5,0 1,3 5,1 4,0 5,0 5,1 12,6 6,5 9,8 12,2 21,1 8,7 13,7 18,9 32,5 11,0 18,1 26,3
                                   
5,2 1,3 5,2 4,0 5,0 5,2 12,8 6,5 9,8 12,4 21,5 8,7 13,7 19,1 33,1 11,1 18,1 26,5 Typ L III LB = 4,20 m
5,4 1,4 5,3 4,0 5,1 5,3 13,0 6,5 9,8 12,6 21,9 8,7 13,7 19,2 33,8 11,2 18,1 26,6
5,6 1,4 5,4 3,9 5,1 5,4 13,3 6,5 9,8 12,7 22,3 8,8 13,7 19,4 34,4 11,2 18,1 26,8
5,8 1,4 5,5 3,9 5,2 5,5 13,5 6,5 9,7 12,9 22,7 8,8 13,6 19,5 35,0 11,3 18,1 26,8
6,0 1,4 5,6 3,9 5,2 5,6 13,8 6,5 9,7 13,0 23,1 8,8 13,6 19,7 35,6 11,4 18,0 26,9
                                   
6,2 1,5 5,7 3,9 5,3 5,7 14,0 6,4 9,7 13,2 23,5 8,7 13,6 19,8 36,2 11,3 18,1 27,1
6,4 1,5 5,8 3,8 5,3 5,8 14,2 6,4 9,7 13,3 23,8 8,7 13,7 20,0 36,8 11,3 18,2 27,2
6,6 1,5 5,9 3,8 5,3 5,9 14,4 6,3 9,7 13,4 24,2 8,7 13,7 20,1 37,3 11,3 18,3 27,4
6,8 1,5 6,0 3,7 5,4 6,0 14,6 6,3 9,7 13,5 24,6 8,6 13,7 20,3 37,9 11,3 18,3 27,5 Tabelle CD 8.2.20
7,0 1,6 6,1 3,7 5,4 6,1 14,9 6,2 9,7 13,6 24,9 8,6 13,7 20,4 38,4 11,2 18,4 27,6
                                   
7,2 1,6 6,1 3,6 5,4 6,1 15,1 6,1 9,7 13,7 25,3 8,5 13,8 20,5 39,0 11,2 18,5 27,7 Straßenablaufbucht
7,4 1,6 6,2 3,6 5,4 6,2 15,3 6,1 9,7 13,8 25,6 8,4 13,8 20,6 39,5 11,2 18,5 27,8
7,6 1,6 6,3 3,5 5,5 6,3 15,5 6,0 9,7 13,9 26,0 8,4 13,8 20,7 40,1 11,1 18,6 27,8
7,8 1,6 6,4 3,5 5,5 6,4 15,7 6,0 9,7 14,0 26,3 8,3 13,8 20,8 40,6 11,1 18,7 27,9 q = 5,0 %
8,0 1,7 6,5 3,4 5,5 6,5 15,9 5,9 9,7 14,1 26,6 8,3 13,8 20,9 41,1 11,0 18,7 27,9