Bordrinne, Gerinnequerneigung q = 3,0 %
b=0,3 m b = 0,50 m b = 0,70 m b = 0,85 m b = 1,00 m
s QZ QZ QA QZ QA QZ QA QZ QA
      I II III   I II III   I II III   I II III
% l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s
                                   
0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,7 1,7 1,7 1,7
                                   
0,2 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,8 1,8 1,8 1,8 2,8 2,8 2,8 2,8
0,4 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 1,5 1,5 1,5 1,5 2,6 2,6 2,6 2,6 4,0 3,6 4,0 4,0
0,6 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 1,9 1,9 1,9 1,9 3,1 3,0 3,1 3,1 4,9 4,2 4,8 4,8
0,8 0,2 0,9 0,9 0,9 0,9 2,2 2,2 2,2 2,2 3,6 3,4 3,6 3,6 5,6 4,7 5,5 5,5
1,0 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 2,4 2,4 2,4 2,4 4,1 3,7 4,1 4,1 6,3 5,1 6,0 6,1
                                   
1,2 0,3 1,1 1,1 1,1 1,1 2,7 2,6 2,7 2,7 4,5 3,9 4,5 4,5 6,9 5,5 6,5 6,6
1,4 0,3 1,2 1,2 1,2 1,2 2,9 2,8 2,9 2,9 4,8 4,2 4,8 4,8 7,4 5,8 7,0 7,1
1,6 0,3 1,2 1,2 1,2 1,2 3,1 3,0 3,1 3,1 5,1 4,4 5,1 5,1 7,9 6,2 7,5 7,5
1,8 0,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,2 3,1 3,2 3,2 5,5 4,6 5,4 5,4 8,4 6,5 7,9 7,9
2,0 0,4 1,4 1,4 1,4 1,4 3,4 3,2 3,4 3,4 5,7 4,9 5,7 5,7 8,9 6,8 8,3 8,3
                                   
2,2 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 3,6 3,4 3,6 3,6 6,0 5,1 5,9 6,0 9,3 7,1 8,7 8,7
2,4 0,4 1,5 1,5 1,5 1,5 3,8 3,5 3,8 3,8 6,3 5,2 6,2 6,2 9,7 7,3 9,0 9,0
2,6 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6 3,9 3,6 3,9 3,9 6,6 5,4 6,4 6,4 10,1 7,5 9,3 9,3
2,8 0,4 1,7 1,7 1,7 1,7 4,1 3,7 4,1 4,1 6,8 5,6 6,6 6,6 10,5 7,8 9,6 9,6 Straßenablauf-Aufsatz
3,0 0,4 1,7 1,7 1,7 1,7 4,2 3,8 4,2 4,2 7,0 5,7 6,8 6,9 10,9 8,0 9,9 9,9
                                   
3,2 0,5 1,8 1,8 1,8 1,8 4,3 3,9 4,3 4,3 7,3 5,9 7,1 7,1 11,2 8,2 10,2 10,2 Typ I 300 x 500
3,4 0,5 1,8 1,8 1,8 1,8 4,5 4,0 4,5 4,5 7,5 6,1 7,3 7,3 11,6 8,4 10,5 10,5
3,6 0,5 1,9 1,9 1,9 1,9 4,6 4,1 4,6 4,6 7,7 6,2 7,4 7,4 11,9 8,6 10,7 10,8
3,8 0,5 1,9 1,9 1,9 1,9 4,7 4,2 4,7 4,7 7,9 6,4 7,6 7,6 12,2 8,7 11,0 11,0
4,0 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 4,8 4,3 4,8 4,8 8,1 6,5 7,8 7,8 12,5 8,9 11,2 11,3
                                   
4,2 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 4,4 5,0 5,0 8,3 6,6 8,0 8,0 12,8 9,1 11,4 11,6 Typ II 500 x 500
4,4 0,5 2,1 2,1 2,1 2,1 5,1 4,5 5,1 5,1 8,5 6,7 8,2 8,2 13,2 9,2 11,7 11,8
4,6 0,5 2,1 2,1 2,1 2,1 5,2 4,6 5,2 5,2 8,7 6,9 8,3 8,3 13,4 9,4 11,9 12,1
4,8 0,6 2,2 2,2 2,2 2,2 5,3 4,7 5,3 5,3 8,9 7,0 8,5 8,5 13,7 9,5 12,1 12,3
5,0 0,6 2,2 2,2 2,2 2,2 5,4 4,7 5,4 5,4 9,1 7,1 8,6 8,6 14,0 9,7 12,3 12,6
                                   
5,2 0,6 2,3 2,3 2,3 2,3 5,5 4,8 5,5 5,5 9,3 7,2 8,8 8,8 14,3 9,8 12,5 12,8 Typ III 500 x 780
5,4 0,6 2,3 2,3 2,3 2,3 5,6 4,9 5,6 5,6 9,4 7,3 9,0 9,0 14,6 10,0 12,7 13,1
5,6 0,6 2,3 2,3 2,3 2,3 5,7 5,0 5,7 5,7 9,6 7,4 9,1 9,1 14,8 10,1 12,9 13,3
5,8 0,6 2,4 2,4 2,4 2,4 5,8 5,0 5,8 5,8 9,8 7,5 9,2 9,3 15,1 10,2 13,0 13,5
6,0 0,6 2,4 2,4 2,4 2,4 5,9 5,1 5,9 5,9 10,0 7,6 9,4 9,4 15,4 10,3 13,2 13,8
                                   
6,2 0,6 2,5 2,5 2,5 2,5 6,0 5,2 6,0 6,0 10,1 7,7 9,5 9,6 15,6 10,4 13,4 14,0
6,4 0,6 2,5 2,5 2,5 2,5 6,1 5,3 6,1 6,1 10,3 7,8 9,6 9,7 15,9 10,6 13,5 14,2
6,6 0,6 2,5 2,5 2,5 2,5 6,2 5,3 6,2 6,2 10,4 7,9 9,8 9,9 16,1 10,7 13,6 14,5
6,8 0,7 2,6 2,6 2,6 2,6 6,3 5,4 6,3 6,3 10,6 7,9 9,9 10,0 16,3 10,7 13,8 14,7 Tabelle CD 8.2.5
7,0 0,7 2,6 2,6 2,6 2,6 6,4 5,4 6,4 6,4 10,8 8,0 10,0 10,2 16,6 10,8 13,9 14,9
                                   
7,2 0,7 2,6 2,6 2,6 2,6 6,5 5,5 6,5 6,5 10,9 8,1 10,1 10,3 16,8 10,9 14,0 15,1 Bordrinne - Straßenablauf
7,4 0,7 2,7 2,7 2,7 2,7 6,6 5,5 6,6 6,6 11,1 8,2 10,2 10,5 17,1 11,0 14,2 15,3
7,6 0,7 2,7 2,7 2,7 2,7 6,7 5,6 6,7 6,7 11,2 8,3 10,3 10,6 17,3 11,1 14,3 15,6
7,8 0,7 2,8 2,7 2,8 2,8 6,8 5,7 6,7 6,7 11,4 8,3 10,4 10,8 17,5 11,2 14,4 15,8 q = 3,0 %
8,0 0,7 2,8 2,8 2,8 2,8 6,9 5,7 6,8 6,8 11,5 8,4 10,6 10,9 17,7 11,3 14,5 16,0