Spitzrinne, Gerinnequerneigung q = 10,0 %
b=0,3 m b = 0,50 m b = 0,70 m b = 0,85 m b = 1,00 m
s QZ QZ QA QZ QA QZ QA QZ QA
      I II III   I II III   I II III   I II III
% l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s
                                   
0,0 0,6 2,0 2,0 2,0 2,0 4,2 4,2 4,2 4,2 6,6 6,6 6,6 6,6 9,5 9,4 9,5 9,5
                                   
0,2 0,8 3,2 3,2 3,2 3,2 7,8 7,8 7,8 7,8 13,1 12,8 13,1 13,1 20,2 17,7 19,9 20,2
0,4 1,2 4,5 4,5 4,5 4,5 11,0 10,9 11,0 11,0 18,5 16,6 18,4 18,5 28,6 22,0 26,7 28,5
0,6 1,4 5,5 5,5 5,5 5,5 13,5 13,1 13,5 13,5 22,7 18,9 21,9 22,7 35,0 24,4 31,0 33,9
0,8 1,6 6,4 6,4 6,4 6,4 15,6 14,7 15,5 15,6 26,2 20,6 24,3 26,2 40,4 25,7 34,3 38,1
1,0 1,8 7,1 7,1 7,1 7,1 17,5 15,8 17,1 17,5 29,3 21,7 26,3 29,2 45,2 26,2 37,1 41,5
                                   
1,2 2,0 7,8 7,8 7,8 7,8 19,1 16,7 18,3 19,1 32,1 22,6 28,1 31,7 49,5 26,9 39,7 44,6
1,4 2,2 8,4 8,4 8,4 8,4 20,6 17,4 19,3 20,6 34,7 23,3 29,7 33,9 53,5 27,5 42,0 47,4
1,6 2,3 9,0 9,0 9,0 9,0 22,1 18,0 20,2 22,1 37,0 23,9 31,1 35,9 57,1 28,0 44,2 49,9
1,8 2,4 9,5 9,5 9,5 9,5 23,4 18,5 21,0 23,4 39,3 24,4 32,4 37,7 60,6 28,5 46,3 52,2
2,0 2,6 10,1 10,0 10,1 10,1 24,7 18,9 21,7 24,7 41,4 24,9 33,7 39,4 63,9 29,0 48,3 54,4
                                   
2,2 2,7 10,6 10,4 10,4 10,6 25,9 19,3 22,4 25,9 43,4 25,3 34,6 40,8 67,0 29,4 49,5 56,0
2,4 2,8 11,0 10,8 10,8 11,0 27,0 19,7 23,0 27,0 45,4 25,7 35,5 42,0        
2,6 2,9 11,5 11,0 11,1 11,5 28,1 20,0 23,5 28,1 47,2 26,1 36,2 43,2        
2,8 3,0 11,9 11,3 11,3 11,9 29,2 20,4 23,9 29,0 49,0 26,4 36,8 44,2         Straßenablauf-Aufsatz
3,0 3,2 12,3 11,5 11,6 12,3 30,2 20,6 24,4 29,9 50,7 26,8 37,4 45,2        
                                   
3,2 3,3 12,7 11,7 11,8 12,7 31,2 20,9 24,7 30,7 52,4 27,1 37,8 46,1         Typ I 300 x 500
3,4 3,4 13,1 11,9 12,0 13,1 32,2 21,1 25,0 31,4 54,0 27,4 38,2 47,0        
3,6 3,5 13,5 12,1 12,2 13,5 33,1 21,4 25,3 32,1 55,6 27,6 38,6 47,8        
3,8 3,6 13,9 12,2 12,4 13,9 34,0 21,6 25,5 32,7 57,1 27,9 38,9 48,6        
4,0 3,6 14,2 12,4 12,5 14,2 34,9 21,8 25,7 33,3 58,6 28,2 39,1 49,3        
                                   
4,2 3,7 14,6 12,5 12,7 14,6 35,8 22,0 26,0 33,8 60,0 28,1 39,4 49,9         Typ II 500 x 500
4,4 3,8 14,9 12,7 12,9 14,9 36,6 22,1 26,3 34,3 61,4 28,0 39,7 50,6        
4,6 3,9 15,3 12,8 13,0 15,3 37,4 22,2 26,5 34,8 62,8 27,9 39,9 51,1        
4,8 4,0 15,6 13,0 13,2 15,6 38,2 22,4 26,7 35,2 64,2 27,7 40,1 51,7        
5,0 4,1 15,9 13,1 13,3 15,9 39,0 22,4 26,9 35,6 65,5 27,4 40,3 52,2        
                                   
5,2 4,2 16,2 13,2 13,4 16,2 39,8 22,5 27,0 36,0 66,8 27,1 40,4 52,7         Typ III 500 x 780
5,4 4,2 16,5 13,4 13,6 16,5 40,6 22,5 27,2 36,4 68,1 26,8 40,5 53,1        
5,6 4,3 16,8 13,5 13,7 16,8 41,3 22,6 27,3 36,7 69,3 26,5 40,5 53,5        
5,8 4,4 17,1 13,6 13,8 17,1 42,0 22,6 27,4 37,1                
6,0 4,5 17,4 13,7 13,9 17,4 42,7 22,5 27,5 37,4                
                                   
6,2 4,5 17,7 13,8 14,0 17,7 43,5 22,6 27,7 37,7                
6,4 4,6 18,0 13,9 14,1 18,0 44,1 22,6 27,9 38,0                
6,6 4,7 18,3 13,9 14,2 18,2 44,8 22,6 28,1 38,3                
6,8 4,8 18,6 14,0 14,3 18,5 45,5 22,6 28,3 38,6                 Tabelle CD 8.2.26
7,0 4,8 18,8 14,1 14,4 18,7 46,2 22,6 28,5 38,9                
                                   
7,2 4,9 19,1 14,1 14,5 18,9 46,8 22,6 28,7 39,1                 Spitzrinne - Straßenablauf
7,4 5,0 19,4 14,2 14,6 19,1 47,5 22,6 28,9 39,4                
7,6 5,0 19,6 14,2 14,7 19,3 48,1 22,5 29,1 39,6                
7,8 5,1 19,9 14,3 14,7 19,5 48,7 22,5 29,2 39,9                 q = 10,0 %
8,0 5,2 20,1 14,3 14,8 19,7 49,4 22,4 29,4 40,1