Spitzrinne, Gerinnequerneigung q = 9,0 %
b=0,3 m b = 0,50 m b = 0,70 m b = 0,85 m b = 1,00 m
s QZ QZ QA QZ QA QZ QA QZ QA
      I II III   I II III   I II III   I II III
% l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s
                                   
0,0 0,5 1,7 1,7 1,7 1,7 3,6 3,6 3,6 3,6 5,6 5,6 5,6 5,6 8,1 8,1 8,1 8,1
                                   
0,2 0,7 2,7 2,7 2,7 2,7 6,6 6,6 6,6 6,6 11,0 10,7 11,0 11,0 17,0 15,2 16,9 16,9
0,4 1,0 3,8 3,8 3,8 3,8 9,3 9,2 9,3 9,3 15,6 14,3 15,6 15,6 24,1 19,3 23,0 23,6
0,6 1,2 4,6 4,6 4,6 4,6 11,4 11,0 11,4 11,4 19,1 16,5 18,8 18,9 29,5 21,7 26,9 28,6
0,8 1,4 5,4 5,4 5,4 5,4 13,1 12,6 13,1 13,1 22,1 18,1 21,1 21,8 34,0 23,2 29,8 32,3
1,0 1,5 6,0 6,0 6,0 6,0 14,7 13,7 14,7 14,7 24,7 19,4 22,9 24,3 38,0 24,1 32,0 35,4
                                   
1,2 1,7 6,6 6,6 6,6 6,6 16,1 14,6 15,8 16,1 27,0 20,2 24,5 26,5 41,7 24,8 34,1 38,1
1,4 1,8 7,1 7,1 7,1 7,1 17,4 15,3 16,8 17,3 29,2 20,9 25,8 28,5 45,0 25,4 36,0 40,6
1,6 1,9 7,6 7,6 7,6 7,6 18,6 15,8 17,6 18,5 31,2 21,5 27,0 30,3 48,1 25,9 37,7 43,0
1,8 2,1 8,0 8,0 8,0 8,0 19,7 16,3 18,4 19,6 33,1 22,0 28,1 32,0 51,0 26,4 39,2 45,2
2,0 2,2 8,5 8,5 8,5 8,5 20,8 16,8 19,0 20,7 34,9 22,4 29,2 33,6 53,8 26,9 40,7 47,3
                                   
2,2 2,3 8,9 8,9 8,9 8,9 21,8 17,2 19,6 21,6 36,6 22,9 30,0 34,9 56,4 27,3 41,7 49,0
2,4 2,4 9,3 9,3 9,3 9,3 22,8 17,5 20,1 22,6 38,2 23,2 30,7 36,1 58,9 27,6 42,6 50,5
2,6 2,5 9,7 9,6 9,6 9,7 23,7 17,8 20,6 23,5 39,8 23,6 31,3 37,2 61,3 27,9 43,4 51,9
2,8 2,6 10,0 9,9 9,9 10,0 24,6 18,1 21,0 24,4 41,3 23,9 31,8 38,3 63,6 28,2 44,1 53,3 Straßenablauf-Aufsatz
3,0 2,7 10,4 10,1 10,1 10,4 25,4 18,4 21,4 25,2 42,7 24,2 32,3 39,3 65,9 28,4 44,7 54,6
                                   
3,2 2,7 10,7 10,4 10,4 10,7 26,3 18,7 21,7 26,0 44,1 24,5 32,7 40,2 68,0 28,7 45,2 55,8 Typ I 300 x 500
3,4 2,8 11,0 10,6 10,6 11,0 27,1 18,9 22,0 26,7 45,5 24,7 33,1 41,1        
3,6 2,9 11,4 10,7 10,7 11,4 27,9 19,1 22,3 27,4 46,8 24,9 33,5 41,9        
3,8 3,0 11,7 10,9 10,9 11,7 28,6 19,3 22,5 28,1 48,1 25,2 33,7 42,8        
4,0 3,1 12,0 11,1 11,1 12,0 29,4 19,4 22,7 28,7 49,3 25,4 34,0 43,5        
                                   
4,2 3,1 12,3 11,2 11,2 12,3 30,1 19,6 22,9 29,2 50,5 25,4 34,3 44,2         Typ II 500 x 500
4,4 3,2 12,6 11,3 11,3 12,6 30,8 19,8 23,2 29,7 51,7 25,3 34,6 44,8        
4,6 3,3 12,8 11,5 11,5 12,8 31,5 20,0 23,4 30,2 52,9 25,2 34,8 45,5        
4,8 3,4 13,1 11,6 11,7 13,1 32,2 20,1 23,6 30,6 54,0 25,0 35,0 46,0        
5,0 3,4 13,4 11,7 11,8 13,4 32,9 20,3 23,8 31,0 55,1 24,9 35,2 46,6        
                                   
5,2 3,5 13,7 11,9 11,9 13,7 33,5 20,4 24,0 31,4 56,2 24,6 35,4 47,1         Typ III 500 x 780
5,4 3,6 13,9 12,0 12,0 13,9 34,1 20,5 24,1 31,8 57,3 24,4 35,5 47,6        
5,6 3,6 14,2 12,1 12,2 14,2 34,8 20,5 24,2 32,2 58,4 24,1 35,6 48,1        
5,8 3,7 14,4 12,2 12,3 14,4 35,4 20,6 24,3 32,6 59,4 23,8 35,7 48,6        
6,0 3,8 14,7 12,3 12,4 14,7 36,0 20,6 24,4 32,9 60,4 23,4 35,7 49,0        
                                   
6,2 3,8 14,9 12,4 12,5 14,9 36,6 20,7 24,6 33,2 61,4 23,3 36,0 49,5        
6,4 3,9 15,2 12,5 12,6 15,2 37,2 20,7 24,8 33,5 62,4 23,3 36,3 49,8        
6,6 3,9 15,4 12,5 12,7 15,4 37,7 20,8 25,0 33,8 63,4 23,2 36,5 50,2        
6,8 4,0 15,6 12,6 12,8 15,6 38,3 20,8 25,1 34,1 64,3 23,2 36,8 50,6         Tabelle CD 8.2.25
7,0 4,1 15,8 12,6 12,9 15,8 38,9 20,8 25,3 34,4 65,2 23,1 37,1 50,9        
                                   
7,2 4,1 16,1 12,7 13,0 16,1 39,4 20,8 25,4 34,6 66,2 23,0 37,3 51,2         Spitzrinne - Straßenablauf
7,4 4,2 16,3 12,8 13,1 16,3 40,0 20,8 25,5 34,9 67,1 22,9 37,6 51,5        
7,6 4,2 16,5 12,8 13,1 16,5 40,5 20,9 25,7 35,1 68,0 22,8 37,8 51,8        
7,8 4,3 16,7 12,9 13,2 16,7 41,0 20,9 25,8 35,3 68,9 22,7 38,0 52,1         q = 9,0 %
8,0 4,3 16,9 12,9 13,3 16,9 41,6 20,9 25,9 35,6 69,7 22,6 38,3 52,3