Bordrinne, Gerinnequerneigung q = 5,0 %
b=0,3 m b = 0,50 m b = 0,70 m b = 0,85 m b = 1,00 m
s QZ QZ QA QZ QA QZ QA QZ QA
      I II III   I II III   I II III   I II III
% l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s
                                   
0,0 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 3,5 3,3 3,5 3,5
                                   
0,2 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 4,2 4,0 4,2 4,2 6,5 5,8 6,3 6,4
0,4 0,4 1,4 1,4 1,4 1,4 3,6 3,4 3,6 3,6 6,0 5,4 5,8 5,9 9,2 7,7 8,6 8,9
0,6 0,5 1,8 1,8 1,8 1,8 4,3 4,1 4,3 4,3 7,3 6,4 7,0 7,2 11,3 9,1 10,4 10,8
0,8 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 4,6 5,0 5,0 8,4 7,2 8,0 8,2 13,0 10,1 11,8 12,4
1,0 0,6 2,3 2,3 2,3 2,3 5,6 5,1 5,5 5,6 9,4 7,9 8,9 9,1 14,5 11,1 13,1 13,8
                                   
1,2 0,6 2,5 2,5 2,5 2,5 6,1 5,5 6,0 6,1 10,3 8,6 9,7 10,0 15,9 11,8 14,3 15,0
1,4 0,7 2,7 2,7 2,7 2,7 6,6 5,9 6,5 6,6 11,1 9,1 10,4 10,8 17,2 12,5 15,2 16,1
1,6 0,7 2,9 2,9 2,9 2,9 7,1 6,3 6,9 7,0 11,9 9,7 11,1 11,5 18,4 13,0 16,1 17,1
1,8 0,8 3,1 3,0 3,1 3,1 7,5 6,7 7,3 7,4 12,6 10,1 11,7 12,2 19,5 13,5 16,9 18,1
2,0 0,8 3,2 3,2 3,2 3,2 7,9 7,0 7,7 7,8 13,3 10,5 12,3 12,8 20,6 14,0 17,6 18,9
                                   
2,2 0,9 3,4 3,3 3,4 3,4 8,3 7,3 8,1 8,2 14,0 10,9 12,8 13,4 21,6 14,4 18,2 19,7
2,4 0,9 3,5 3,4 3,5 3,5 8,7 7,6 8,4 8,5 14,6 11,2 13,2 14,0 22,5 14,8 18,7 20,5
2,6 0,9 3,7 3,6 3,7 3,7 9,1 7,9 8,7 8,9 15,2 11,5 13,6 14,5 23,4 15,1 19,2 21,3
2,8 1,0 3,8 3,7 3,8 3,8 9,4 8,1 9,0 9,2 15,8 11,8 14,0 15,0 24,3 15,4 19,7 22,0 Straßenablauf-Aufsatz
3,0 1,0 4,0 3,8 4,0 4,0 9,7 8,4 9,2 9,5 16,3 12,0 14,3 15,5 25,2 15,7 20,1 22,7
                                   
3,2 1,0 4,1 3,9 4,1 4,1 10,0 8,6 9,5 9,8 16,9 12,3 14,7 16,0 26,0 15,9 20,5 23,4 Typ I 300 x 500
3,4 1,1 4,2 4,0 4,2 4,2 10,4 8,8 9,7 10,1 17,4 12,5 15,0 16,5 26,8 16,2 20,9 24,1
3,6 1,1 4,3 4,1 4,3 4,3 10,7 9,0 10,0 10,4 17,9 12,7 15,2 17,0 27,6 16,4 21,2 24,8
3,8 1,1 4,5 4,2 4,5 4,5 10,9 9,2 10,2 10,6 18,4 12,9 15,5 17,4 28,3 16,6 21,6 25,4
4,0 1,2 4,6 4,3 4,6 4,6 11,2 9,3 10,4 10,9 18,8 13,1 15,8 17,9 29,1 16,8 21,9 26,1
                                   
4,2 1,2 4,7 4,4 4,7 4,7 11,5 9,5 10,6 11,2 19,3 13,3 16,0 18,3 29,8 17,1 22,1 26,7 Typ II 500 x 500
4,4 1,2 4,8 4,5 4,8 4,8 11,8 9,6 10,8 11,4 19,8 13,5 16,3 18,7 30,5 17,2 22,4 27,2
4,6 1,3 4,9 4,6 4,9 4,9 12,0 9,8 11,0 11,7 20,2 13,7 16,5 19,1 31,2 17,4 22,6 27,8
4,8 1,3 5,0 4,7 5,0 5,0 12,3 9,9 11,1 11,9 20,6 13,9 16,7 19,5 31,8 17,6 22,8 28,3
5,0 1,3 5,1 4,8 5,1 5,1 12,6 10,0 11,3 12,2 21,1 14,0 16,9 19,9 32,5 17,7 23,0 28,8
                                   
5,2 1,3 5,2 4,9 5,2 5,2 12,8 10,2 11,5 12,4 21,5 14,2 17,1 20,3 33,1 17,9 23,1 29,3 Typ III 500 x 780
5,4 1,4 5,3 5,0 5,3 5,3 13,0 10,3 11,6 12,7 21,9 14,4 17,3 20,6 33,8 18,0 23,3 29,8
5,6 1,4 5,4 5,0 5,4 5,4 13,3 10,4 11,8 12,9 22,3 14,5 17,4 21,0 34,4 18,1 23,4 30,3
5,8 1,4 5,5 5,1 5,5 5,5 13,5 10,5 11,9 13,1 22,7 14,7 17,6 21,3 35,0 18,2 23,5 30,8
6,0 1,4 5,6 5,2 5,6 5,6 13,8 10,7 12,1 13,3 23,1 14,8 17,7 21,6 35,6 18,2 23,6 31,3
                                   
6,2 1,5 5,7 5,3 5,7 5,7 14,0 10,7 12,2 13,6 23,5 14,9 17,9 22,0 36,2 18,3 23,7 31,7
6,4 1,5 5,8 5,3 5,8 5,8 14,2 10,8 12,4 13,8 23,8 15,0 18,0 22,3 36,8 18,4 23,8 32,0
6,6 1,5 5,9 5,4 5,9 5,9 14,4 10,9 12,5 14,0 24,2 15,1 18,1 22,6 37,3 18,4 23,9 32,4
6,8 1,5 6,0 5,5 6,0 6,0 14,6 11,0 12,6 14,2 24,6 15,2 18,3 22,9 37,9 18,5 24,0 32,8 Tabelle CD 8.2.9
7,0 1,6 6,1 5,5 6,1 6,1 14,9 11,1 12,7 14,4 24,9 15,3 18,4 23,1 38,4 18,5 24,1 33,1
                                   
7,2 1,6 6,1 5,6 6,1 6,1 15,1 11,1 12,8 14,6 25,3 15,4 18,5 23,4 39,0 18,6 24,1 33,4 Bordrinne - Straßenablauf
7,4 1,6 6,2 5,6 6,2 6,2 15,3 11,2 12,9 14,8 25,6 15,4 18,6 23,7 39,5 18,6 24,2 33,8
7,6 1,6 6,3 5,7 6,3 6,3 15,5 11,3 13,0 15,0 26,0 15,5 18,7 24,0 40,1 18,7 24,2 34,1
7,8 1,6 6,4 5,7 6,4 6,4 15,7 11,3 13,1 15,2 26,3 15,6 18,8 24,2 40,6 18,7 24,3 34,4 q = 5,0 %
8,0 1,7 6,5 5,8 6,5 6,5 15,9 11,4 13,2 15,4 26,6 15,6 18,9 24,5 41,1 18,7 24,3 34,7